Consulenti e collaboratori 2017/2018
| REGISTRO CONTRATTI a.s. 2017/18 | ||||||||||
| * non indicare in caso di contratti d’opera | ||||||||||
| DATA | BENEFICIARIO | PROGETTO | ESTREMI NOMINA | Periodo* | c.v | Retr. Lorda / Imp. Contratto |
Oneri a carico Amm. / IVA | Spesa complessiva | Attestazione insussistenza conflitti di interesse | |
| Dal | Al | |||||||||
| 01/08/2017 | NEW ENGLISH IN ITALY SAS DI BELTRAMO MARIA ESTER & C | PROGETTO CITY CAMP | prot. 3383/C14 | 28/08/2017 | 01/09/2017 | c.v | 454,55 | 45,45 | 500,00 | |
| 31/10/2017 | TRAPLETTI FRANCESCA | PROGETTO PSICOMOTRICITA’ | prot. 4959/C14 | 25/10/2017 | 10/03/2018 | c.v | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | |
| 10/10/2017 | MOGNI JUAN CARLOS | PROGETTO PSICOMOTRICITA’ | prot. 4960/C1 | 10/10/2017 | 08/06/2018 | c.v | 1.364,00 | 341,00 | 1.705,00 | |
| 21/10/2017 | GRACE ROBERT | PROGETTO MADRELINGUA | prot. 5137/C14 | 21/10/2017 | 02/02/2018 | c.v | 3.568,80 | 892,20 | 4.461,00 | |
| 31/10/2017 | COLACIURI PAOLA | PROGETTO AUDIOVISIVI | prot.5420/C14 | 21/11/2017 | 31/01/2018 | c.v | 995,00 | 355,00 | 1.350,00 | |
| 31/10/2017 | Centro I. DUNCAN – Coop. Sociale Muratori | SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA | prot. 5426/C14 | 30/11/2017 | 08/06/2018 | c.v | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 02/11/2017 | DOC.EDUCATIONAL SOC COOP | PROGETTO LABORATORIO TEATRALE | prot. 5433/C14 | 13/11/2017 | 16/12/2017 | c.v | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |
| 07/11/2017 | ASSOCIAZIONE VOGLIA DI SCUOLA | PROGETTO ABC DELLE EMOZIONI | prot.5559/C14 | 08/11/2017 | 08/06/2018 | c.v | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 12/10/2017 | RAVASIO ELENA | SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA | prot. 4964/C14 | 07/11/2017 | 08/06/2018 | c.v | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 12/10/2017 | TRAPLETTI FRANCESCA | PROGETTO PSICOMOTRICITA’ | prot. 4959/C14 | 16/10/2017 | 02/02/2018 | c.v | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 21/11/2017 | GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE | PROGETTO ORCHESTRA MILLECOLORI | prot. 5804/C14 | 24/10/2017 | 31/05/2018 | c.v | 5.746,00 | 1.264,12 | 7.010,12 | |
| 21/11/2017 | GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE | PROGETTO ORCHESTRA MILLECOLORI | prot. 5804/C14BIS | 24/10/2017 | 31/05/2018 | c.v | 1.292,00 | 284,24 | 1.576,24 | |
| 21/11/2017 | PIAZZALUNGA PATRIZIA CAMILLA | PERCORSO DIDATTICO AFFETTIVITA’ | prot. 5808/C | 01/02/2018 | 10/03/2018 | c.v | 735,00 | 0,00 | 735,00 | |
| 24/11/2017 | TRAPLETTI FRANCESCA | PROGETTO SCREENING | prot. 5859/C14 | 27/11/2017 | 31/05/2018 | c.v | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 01/12/2017 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE ONLUS (dott.ssa Raffa Sofia) | CONSULENZA PSICOPEDAGOCICA | prot. 6055/C14 | 22/11/2017 | 08/06/2018 | c.v | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 25/10/2017 | BALDUCCHI ADOLFO | INCARICO RSPP | prot. 5228/C14 | 01/11/2017 | 31/08/2018 | c.v | 1.176,00 | 384,00 | 1.560,00 | |
| 12/10/2017 | STUDIO CONSELING PSICOLOGICO DOTTI CHIARA | SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA | prot. 4961/C14 | 19/01/2018 | 08/06/2018 | c.v | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | |
| 02/11/2017 | PELUCCHI FRANCESCA | PROGETTO BUCKET | prot. 5446/c14 | 06/03/2018 | 15/05/2018 | c.v | 735,00 | 240,35 | 975,35 | |
| 21/11/2017 | PIAZZALUNGA PATRIZIA CAMILLA | PROGETTO AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ | prot. 5810/C14 | 01/02/2018 | 10/03/2018 | c.v | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 01/12/2017 | SOC. COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE ONLUS dott.ssa Edge Sentieri |
SCREENING DSA | prot. 6055/C14 | 19/12/2018 | 29/05/2018 | c.v | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| 09/01/2018 | DOC.EDUCATIONAL SOC COOP | ESPERTI ESTERNI | prot. 90/C14 | 09/01/2018 | 19/03/2018 | c.v | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | |
| 19/01/2018 | DOC.EDUCATIONAL SOC COOP | PROGETTO LABORATORIO TEATRALE | prot. 230/C14 | 12/01/2018 | 31/05/2018 | c.v | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 11/01/2018 | GRACE ROBERT | PROOGETTO MADRELINGUA INGLESE | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 31/05/2018 | c.v | 2.690,40 | 2.109,60 | 4.800,00 | |
| 19/01/2018 | MUTTI LUCA | PROGETTO YOGA IN CLASSE | prot 298/C14 | 05/02/2018 | 29/03/2018 | c.v | 1.061,60 | 378,20 | 1.439,80 | |
| 02/02/2018 | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS dott.ssa Velia Ardrizzi |
PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVITA’ | prot. 574/C14 | 02/02/2018 | 30/04/2018 | c.v | 1.529,88 | 0,00 | 1.529,88 | |
| 06/03/2018 | VALLI ROBERTA | PROGETTO TEATRO | prot 1300/C14 | 07/03/2018 | 29/5/2018 | c.v. | 900,00 | |||

